数据概览
当前在售总房源
86,859
今日新增房源
0
今日价格变动(次)
0
今日升/降价房源(套)
0 / 0
每日新增房源趋势 (最近7天)
价格变动排行榜 Top 10
| # | 房源标题 | 小区 | 变动次数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 房聊大附近!锦绣学府!碧桂园翡丽湾精装四室!送车位... | 碧桂园翡丽湾 | 33 |
| 2 | 真实在售 急卖 共18层 带车位 东昌中学 东昌丽... | 星光东昌丽都(南区) | 27 |
| 3 | 房滨河实验东苑中学!碧桂园星汇精装三室!走一手手续... | 碧桂园星汇 | 23 |
| 4 | 徒骇河景房! 锦绣学府!一手未住新房! 四室两卫 ... | 荣盛锦绣学府 | 22 |
| 5 | 房!八里庙!水岸花语精装两室!满五 !... | 荣盛水岸花语(一期) | 22 |
| 6 | 13楼 13楼 东边户 真实在售 急卖 四叶草户型... | 星光东昌丽都(南区) | 21 |
| 7 | 二中对面 锦绣学府 顶楼三室两卫 精装带全屋中央空... | 荣盛锦绣学府 | 20 |
| 8 | 119.9万!公园首府东区商品房!3室2厅2卫西边... | 公园首府 | 20 |
| 9 | 一实验,奥森,电梯三楼 南北通透,南湖新城2室1厅... | 南湖新城 | 18 |
| 10 | 百合新城3室2厅2卫,两梯两户三叶草户型,南北通透... | 绿城百合新城 | 17 |
各小区房源数量
| # | 小区名称 | 房源数量 |
|---|---|---|
| 71 | 金柱文苑 | 326 |
| 72 | 星光水晶丽城(东区) | 324 |
| 73 | 龙山花园小区 | 324 |
| 74 | 华悦金钻 | 323 |
| 75 | 金柱水城悦府 | 319 |
| 76 | 东关国际东区 | 319 |
| 77 | 开发区清水湾 | 315 |
| 78 | 畅博怡情湾 | 312 |
| 79 | 观澜一品(公寓住宅) | 303 |
| 80 | 伟业中华苑(北区) | 303 |