数据概览
当前在售总房源
74,494
今日新增房源
66
今日价格变动(次)
47
今日升/降价房源(套)
3 / 43
每日新增房源趋势 (最近7天)
价格变动排行榜 Top 10
| # | 房源标题 | 小区 | 变动次数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 房聊大附近!锦绣学府!碧桂园翡丽湾精装四室!送车位... | 碧桂园翡丽湾 | 33 |
| 2 | 真实在售 急卖 共18层 带车位 东昌中学 东昌丽... | 星光东昌丽都(南区) | 27 |
| 3 | 房滨河实验东苑中学!碧桂园星汇精装三室!走一手手续... | 碧桂园星汇 | 23 |
| 4 | 房!八里庙!水岸花语精装两室!满五 !... | 荣盛水岸花语(一期) | 22 |
| 5 | 13楼 13楼 东边户 真实在售 急卖 四叶草户型... | 星光东昌丽都(南区) | 21 |
| 6 | 徒骇河景房! 锦绣学府!一手未住新房! 四室两卫 ... | 荣盛锦绣学府 | 20 |
| 7 | 二中对面 锦绣学府 顶楼三室两卫 精装带全屋中央空... | 荣盛锦绣学府 | 20 |
| 8 | 房东急售公园首府东区商品房 3室2厅2卫 南北通透... | 公园首府 | 17 |
| 9 | 百合新城3室2厅2卫,两梯两户三叶草户型,南北通透... | 绿城百合新城 | 17 |
| 10 | 一实验,奥森,电梯三楼 南北通透,南湖新城2室1厅... | 南湖新城 | 16 |
各小区房源数量
| # | 小区名称 | 房源数量 |
|---|---|---|
| 1 | 新东方龙湾在水一方 | 1330 |
| 2 | 星光东昌丽都(南区) | 1323 |
| 3 | 荣盛水岸花语(一期) | 1095 |
| 4 | 昌润莲城瑞荷园 | 1068 |
| 5 | 阿尔卡迪亚瑞园(六期) | 902 |
| 6 | 裕昌九州国际 | 893 |
| 7 | 广隆羡林苑 | 887 |
| 8 | 绿城百合新城 | 863 |
| 9 | 金柱绿城 | 809 |
| 10 | 碧桂园国岳府 | 765 |